апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 23440₽
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 28922₽
18 19 20 21 22 23 24 26372₽
25 26 27 28 29 30 31 29359₽
июнь
1 2 3 4 27130₽ 5 6 7 30866₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30