апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 21369₽
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 23854₽
27 28 29 30 25724₽      
май
        1 2 3
4 5 6 7 26924₽ 8 9 10
11 12 13 14 26295₽ 15 16 17 26808₽
18 19 20 21 22 23 24 25108₽
25 26 27 28 27680₽ 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30