июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 32440₽ 16 17 18 19 20 37613₽
21 22 23 24 25 33601₽ 26 27 34111₽
28 29 32440₽ 30 31      
август
        1 2 3 35573₽
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 33108₽ 23 24 33193₽
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 30499₽ 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30